| Calendário de Destaques |  | Disponibilidade de Informação Estatística | 
Calendário de Disponibilidade da Informação (Mensal)
| Designação | Período de  | Data de Disponibilização | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Prevista no Plano de Atividades | Revista | |||
| INQUÉRITO AO EMPREGO: ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO E DESEMPREGO | agosto de 2025 | 01-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NO COMÉRCIO | agosto de 2025 | 01-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL * | agosto de 2025 | 01-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS | 2024 | 02-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AO LEITE DE VACA E PRODUTOS LÁCTEOS | agosto de 2025 | 03-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE AMBIENTE | 2024 | 03-10-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS ECONÓMICAS DA AGRICULTURA | 2023 | 07-10-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS ECONÓMICAS DA AGRICULTURA | 2024 (provisórios) | 07-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA | agosto de 2025 | 08-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS | 2024 | 08-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DAS VACINAÇÕES E MORBILIDADE | 2023 | 09-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DAS VACINAÇÕES E MORBILIDADE | 2024 | 09-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS PROJECTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS | agosto de 2025 | 09-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NA INDÚSTRIA | agosto de 2025 | 09-10-2025 | 
 | 
 | 
| IMPOSTOS COM RELEVÂNCIA AMBIENTAL | 2024 | 09-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS | 2024 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO EXTRACOMUNITÁRIO | agosto de 2025 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO INTRACOMUNITÁRIO (INTRASTAT) * | agosto de 2025 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES MENSAIS DE VALOR UNITÁRIO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | agosto de 2025 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VALOR UNITÁRIO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | 2024 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NOS SERVIÇOS | agosto de 2025 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR * | setembro de 2025 | 10-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | agosto de 2025 | 13-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | agosto de 2025 | 14-10-2025 | 
 | 
 | 
| BALANÇOS DE APROVISIONAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS - VINHO | 2024-2025 | 30-12-2025 | 14-10-2025 | Alteração legislativa (aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2024/2391 da Comissão de 10 de setembro de 2024). | 
| ESTATÍSTICAS DO GADO ABATIDO E APROVADO PARA CONSUMO | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICA MENSAL DA PESCA | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO ABATE DE AVES E COELHOS APROVADOS PARA CONSUMO PÚBLICO | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AOS AVIÁRIOS DE MULTIPLICAÇÃO E INCUBADORAS | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AOS AVIÁRIOS DE PRODUÇÃO DE OVOS PARA CONSUMO | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE HÓSPEDES NA HOTELARIA E OUTROS ALOJAMENTOS | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | 2023 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE FLUVIAL | agosto de 2025 | 15-10-2025 | 
 | 
 | 
| BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA | 2024 | 16-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS | setembro de 2025 | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| NADOS-VIVOS | agosto de 2025 | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÓBITOS | agosto de 2025 | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| CASAMENTOS | agosto de 2025 | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS * | setembro de 2025 | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| INDICADOR DE TAXAS DE JURO IMPLÍCITAS NO CRÉDITO À HABITAÇÃO | setembro de 2025 | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, VEÍCULOS E SINISTRALIDADE | 2024 (Parque e acidentes rodoviários) | 17-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS MULTIBANCOS | setembro de 2025 | 20-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DE PREÇOS NA HABITAÇÃO AO NÍVEL LOCAL | 2º trimestre de 2025 | 22-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS, CRIATIVAS E DESPORTIVAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS | 2024 | 24-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À AVALIAÇÃO BANCÁRIA NA HABITAÇÃO | setembro de 2025 | 24-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS DESLOCAÇÕES DOS RESIDENTES | 2º trimestre de 2025 | 28-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO INTRACOMUNITÁRIO (INTRASTAT) | 3º trimestre de 2025 (estimativa rápida) | 28-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS E MERCADORIAS | agosto de 2025 | 29-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO EMPREGO: ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO E DESEMPREGO | setembro de 2025 | 29-10-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS | 3º trimestre de 2025 (estimativa rápida) | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AO COMÉRCIO | outubro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AOS SERVIÇOS | outubro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA À INDÚSTRIA TRANSFORMADORA | outubro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA À CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | outubro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AOS CONSUMIDORES | outubro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE POR METROPOLITANO | agosto de 2025 | 30-10-2025 | ||
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NO COMÉRCIO | setembro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| CONSTITUIÇÃO E DISSOLUÇÃO DE PESSOAS COLECTIVAS E ENTIDADES EQUIPARADAS | setembro de 2025 | 30-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE CAMPISTAS EM PARQUES DE CAMPISMO | setembro de 2025 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE HÓSPEDES NA HOTELARIA E OUTROS ALOJAMENTOS | setembro de 2025 (estimativa rápida) | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE COLONOS NAS COLÓNIAS DE FÉRIAS | setembro de 2025 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS MUNICÍPIOS - PROTEÇÃO DO AMBIENTE | 2024 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DO CINEMA | setembro de 2025 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRÁFEGO POR CAMINHO-DE-FERRO | agosto de 2025 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL * | setembro de 2025 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR | outubro de 2025 (estimativa rápida) | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO | 2024 | 31-10-2025 | 
 | 
 | 
| Designação | Período de  | Data de Disponibilização | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Prevista no Plano de Atividades | Revista | |||
| INQUÉRITO À VENDA DE ÁRVORES DE FRUTO E OLIVEIRAS | 2024 | 03-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AO LEITE DE VACA E PRODUTOS LÁCTEOS | setembro de 2025 | 04-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO EMPREGO * | 3º trimestre de 2025 | 05-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTUDO SOBRE O PODER DE COMPRA CONCELHIO | 2023 | 06-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS PROJECTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS | setembro de 2025 | 07-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA | setembro de 2025 | 07-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO EXTRACOMUNITÁRIO | setembro de 2025 | 10-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO INTRACOMUNITÁRIO (INTRASTAT) * | setembro de 2025 | 10-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES MENSAIS DE VALOR UNITÁRIO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | setembro de 2025 | 10-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NA INDÚSTRIA | setembro de 2025 | 10-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NOS SERVIÇOS | setembro de 2025 | 11-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS RESÍDUOS URBANOS | 2024 | 12-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | setembro de 2025 | 12-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | setembro de 2025 | 12-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR * | outubro de 2025 | 12-11-2025 | 
 | 
 | 
| PROCESSOS DE FALÊNCIA DECRETADA | 3º trimestre de 2025 | 12-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE FLUVIAL | setembro de 2025 | 12-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE CUSTO DO TRABALHO (EMPRESA) * | 3º trimestre de 2025 | 13-11-2025 | 
 | 
 | 
| CONTA SATÉLITE DO MAR | 2020-2021 | 13-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE BEM ESTAR | 2024 | 13-11-2025 | 
 | 
 | 
| INDICADORES DE ASSIMETRIA AO NÍVEL LOCAL E INTER-REGIONAL | 2024 | 13-11-2025 | 
 | 
 | 
| NADOS-VIVOS | setembro de 2025 | 14-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÓBITOS | setembro de 2025 | 14-11-2025 | 
 | 
 | 
| CASAMENTOS | setembro de 2025 | 14-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS TRIMESTRAIS DE REMUNERAÇÕES | 3º trimestre de 2025 | 14-11-2025 | 
 | 
 | 
| AQUISIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DA NACIONALIDADE PORTUGUESA | 2024 | 26-09-2025 | 14-11-2025 | Atraso na receção de dados administrativos. | 
| ESTATÍSTICAS DO GADO ABATIDO E APROVADO PARA CONSUMO | setembro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICA MENSAL DA PESCA | setembro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO ABATE DE AVES E COELHOS APROVADOS PARA CONSUMO PÚBLICO | setembro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AOS AVIÁRIOS DE MULTIPLICAÇÃO E INCUBADORAS | setembro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AOS AVIÁRIOS DE PRODUÇÃO DE OVOS PARA CONSUMO | setembro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE CAMPISTAS EM PARQUES DE CAMPISMO | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE HÓSPEDES NA HOTELARIA E OUTROS ALOJAMENTOS | setembro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE HÓSPEDES NA HOTELARIA E OUTROS ALOJAMENTOS | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE COLONOS NAS COLÓNIAS DE FÉRIAS | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS DOS MEIOS DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA (INPUT) | 2025 (prev.) | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS DOS MEIOS DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA (INPUT) | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (OUTPUT) | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (OUTPUT) | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS (OUTPUT) | 2025 (prev.) | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| PREÇOS DOS MEIOS DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA (INPUT) | 3º trimestre de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | 2024 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À NAVEGAÇÃO AÉREA | 2024 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO | 2024 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| INDICADOR DE TAXAS DE JURO IMPLÍCITAS NO CRÉDITO À HABITAÇÃO | outubro de 2025 | 17-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS | outubro de 2025 | 19-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS * | outubro de 2025 | 19-11-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS DE FLUXOS FÍSICOS DE ENERGIA | 2023 | 20-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS MULTIBANCOS | outubro de 2025 | 20-11-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS DA FLORESTA | 2023 | 21-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELAS FAMÍLIAS | 2025 | 21-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS | 2025 | 21-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À AVALIAÇÃO BANCÁRIA NA HABITAÇÃO | outubro de 2025 | 25-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS ASSOCIAÇÕES PATRONAIS | 2024 | 26-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS E MERCADORIAS | setembro de 2025 | 26-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AO COMÉRCIO | novembro de 2025 | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AOS SERVIÇOS | novembro de 2025 | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA À INDÚSTRIA TRANSFORMADORA | novembro de 2025 | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA À CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | novembro de 2025 | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO QUALITATIVO DE CONJUNTURA AOS CONSUMIDORES | novembro de 2025 | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| TÁBUAS COMPLETAS DE MORTALIDADE | 2023-2025 (provisórios) | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS RESÍDUOS SECTORIAIS | 2024 | 27-11-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS | 3º trimestre de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE CAMPISTAS EM PARQUES DE CAMPISMO | outubro de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE HÓSPEDES NA HOTELARIA E OUTROS ALOJAMENTOS | outubro de 2025 (estimativa rápida) | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE COLONOS NAS COLÓNIAS DE FÉRIAS | outubro de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTIMATIVAS ANUAIS DA POPULAÇÃO RESIDENTE | 2024 País (sexo, grupo etário, nacionalidade; sexo, grupo etário, naturalidade) | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DO CINEMA | outubro de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DO CINEMA | 3º trimestre de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS ECONÓMICAS DA AGRICULTURA REGIONAIS | 2024 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRÁFEGO POR CAMINHO-DE-FERRO | setembro de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - UNIDADES COMERCIAIS DE DIMENSÃO RELEVANTE | 2024 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO EMPREGO: ESTIMATIVAS MENSAIS DE EMPREGO E DESEMPREGO | outubro de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR | novembro de 2025 (estimativa rápida) | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| CONSTITUIÇÃO E DISSOLUÇÃO DE PESSOAS COLECTIVAS E ENTIDADES EQUIPARADAS | outubro de 2025 | 28-11-2025 | 
 | 
 | 
| Designação | Período de  | Data de Disponibilização | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Prevista no Plano de Atividades | Revista | |||
| INQUÉRITO MENSAL AO LEITE DE VACA E PRODUTOS LÁCTEOS | outubro de 2025 | 02-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE POR METROPOLITANO | setembro de 2025 | 02-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NO COMÉRCIO | outubro de 2025 | 02-12-2025 | 
 | 
 | 
| ICOR - INQUÉRITO ÀS CONDIÇÕES DE VIDA E RENDIMENTO | 2025 | 03-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | outubro de 2025 | 03-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS CUSTOS DE CONTEXTO | 2024 | 04-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS | 3º trimestre de 2025 | 05-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS FAMÍLIAS | 2024 | 09-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NOVA | outubro de 2025 | 09-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO EXTRACOMUNITÁRIO | outubro de 2025 | 10-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS CORRENTES DO COMÉRCIO INTRACOMUNITÁRIO (INTRASTAT) | outubro de 2025 | 10-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES MENSAIS DE VALOR UNITÁRIO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | outubro de 2025 | 10-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VALOR UNITÁRIO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | 3º trimestre de 2025 | 10-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS PROJECTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS | outubro de 2025 | 10-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NA INDÚSTRIA | outubro de 2025 | 10-12-2025 | 
 | 
 | 
| SISTEMA DE CONTAS INTEGRADAS DAS EMPRESAS | 2024 | 11-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE VOLUME DE NEGÓCIOS, EMPREGO, REMUNERAÇÕES E HORAS TRABALHADAS NOS SERVIÇOS | outubro de 2025 | 11-12-2025 | 
 | 
 | 
| DEMOGRAFIA DAS EMPRESAS | 2024 | 11-12-2025 | 
 | 
 | 
| NADOS-VIVOS | outubro de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÓBITOS | outubro de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| CASAMENTOS | outubro de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS ENTIDADES DETENTORAS DE CORPOS DE BOMBEIROS | 2024 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS HOSPITAIS | 2024 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS | outubro de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS ECONÓMICAS DA AGRICULTURA | 2025 (1ª estimativa) | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DAS OBRAS CONCLUÍDAS | 3º trimestre de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICES DE PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | outubro de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR | novembro de 2025 | 12-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO À PERMANÊNCIA DE HÓSPEDES NA HOTELARIA E OUTROS ALOJAMENTOS | outubro de 2025 | 15-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ANUAL À PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 2024 | 15-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ANUAL ÀS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO | 2024 | 15-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO TRANSPORTE FLUVIAL | outubro de 2025 | 16-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DO GADO ABATIDO E APROVADO PARA CONSUMO | outubro de 2025 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICA MENSAL DA PESCA | outubro de 2025 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO ABATE DE AVES E COELHOS APROVADOS PARA CONSUMO PÚBLICO | outubro de 2025 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AOS AVIÁRIOS DE MULTIPLICAÇÃO E INCUBADORAS | outubro de 2025 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO MENSAL AOS AVIÁRIOS DE PRODUÇÃO DE OVOS PARA CONSUMO | outubro de 2025 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| PARIDADES DO PODER DE COMPRA | 2025 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS REGIONAIS DEFINITIVAS | 2023 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS REGIONAIS PRELIMINARES | 2024 | 17-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E REGIONAL EM PROTEÇÃO DO AMBIENTE | 2024 | 18-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS EMPRESAS DE COMÉRCIO | 2024 | 18-12-2025 | 
 | 
 | 
| ÍNDICE DE PREÇOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | novembro de 2025 | 18-12-2025 | 
 | 
 | 
| INDICADOR DE TAXAS DE JURO IMPLÍCITAS NO CRÉDITO À HABITAÇÃO | novembro de 2025 | 18-12-2025 | 
 | 
 | 
| UNIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS | 2024 | 18-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS INDICADORES AGRO-AMBIENTAIS | 2023 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTADO DAS CULTURAS E PREVISÃO DAS COLHEITAS | novembro de 2025 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AO SETOR DE BENS E SERVIÇOS DO AMBIENTE | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| CONTAS DE FLUXOS DE MATERIAIS | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DOS SEGUROS E RESSEGUROS | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| ANUÁRIOS ESTATÍSTICOS REGIONAIS | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| ESTATÍSTICAS DAS FILIAIS DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| INQUÉRITO ÀS EMPRESAS GESTÃO E PROTEÇÃO DO AMBIENTE | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
| CARTA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL | 2024 | 19-12-2025 | 
 | 
 | 
